| TOROS ÜNİVERSİTESİ, UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLER VE ORANLARI | |||||||
| Akademik Birim | Bölüm/Program/ Anabilim Dalı | Mevcut Müfredat | Uzaktan Eğitim Müfreadatı | Uzaktan Eğitim Oranları | |||
| Toplam Ders Sayısı | Toplam AKTS | Uzaktan Eğitim İle Verilecek Ders Sayısı | Toplam AKTS | Ders Sayısı Oranı, % | AKTS Oranı, % | ||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 58 | 240 | 34 | 96 | 58,62 | 40,00 |
| Mimarlık | 59 | 240 | 34 | 96 | 57,63 | 40,00 | |
| İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | 52 | 240 | 21 | 92 | 40,38 | 38,33 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 47 | 240 | 21 | 95 | 44,68 | 39,58 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 47 | 240 | 21 | 95 | 44,68 | 39,58 | |
| İşletme | 47 | 240 | 21 | 95 | 44,68 | 39,58 | |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 53 | 240 | 17 | 58 | 32,08 | 24,17 |
| İnşaat Mühendisliği | 57 | 240 | 15 | 47 | 26,32 | 19,58 | |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği | 48 | 240 | 14 | 47 | 29,17 | 19,58 | |
| Yazılım Mühendisliği | 49 | 240 | 16 | 56 | 32,65 | 23,33 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 67 | 240 | 22 | 57 | 32,84 | 23,75 |
| Sağlık Yönetimi | 62 | 240 | 20 | 67 | 32,26 | 27,92 | |
| Beslenme ve Diyetetik | 63 | 240 | 18 | 45 | 28,57 | 18,75 | |
| Hemşirelik | 45 | 240 | 10 | 36 | 22,22 | 15,00 | |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 45 | 240 | 12 | 58 | 26,67 | 24,17 |
| Meslek Yüksekokulu | Adalet | 31 | 120 | 10 | 27 | 32,26 | 22,50 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 32 | 120 | 10 | 22 | 31,25 | 18,33 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | 29 | 120 | 6 | 15 | 20,69 | 12,50 | |
| Anestezi | 25 | 120 | 6 | 14 | 24,00 | 11,67 | |
| Aşçılık | 27 | 120 | 14 | 35 | 51,85 | 29,17 | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 25 | 120 | 10 | 31 | 40,00 | 25,83 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 25 | 120 | 9 | 24 | 36,00 | 20,00 | |
| Çocuk Gelişimi | 29 | 120 | 10 | 31 | 34,48 | 25,83 | |
| Diyaliz | 26 | 120 | 5 | 14 | 19,23 | 11,67 | |
| Fizyoterapi | 26 | 120 | 6 | 15 | 23,08 | 12,50 | |
| Gıda Teknolojisi | 27 | 120 | 10 | 22 | 37,04 | 18,33 | |
| Grafik Tasarım | 27 | 120 | 10 | 22 | 37,04 | 18,33 | |
| İlk ve Acil Yardım | 27 | 120 | 6 | 15 | 22,22 | 12,50 | |
| İnşaat Teknolojisi | 31 | 120 | 8 | 20 | 25,81 | 16,67 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 29 | 120 | 9 | 27 | 31,03 | 22,50 | |
| Lojistik | 28 | 120 | 8 | 24 | 28,57 | 20,00 | |
| Mekatronik | 26 | 120 | 9 | 24 | 34,62 | 20,00 | |
| Optisyenlik | 26 | 120 | 9 | 22 | 34,62 | 18,33 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 28 | 120 | 9 | 25 | 32,14 | 20,83 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 25 | 120 | 5 | 12 | 20,00 | 10,00 | |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme Tezli | 7 | 120 | 3 | 42,86 | - | |
| İşletme Tezsiz | 10 | 90 | 4 | 40,00 | |||
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ.pdf
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ.pdf
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ.pdf
Duyurular
Uzaktan Eğitimle Çok Yönlü Gelişim Haftası
Uzaktan Eğitim
Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu ve Telif Hakları
Uzaktan Eğitim
Son güncelleme: 26 Ekim 2026